| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Synergy | 2005 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 3 | 653 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 67 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 4 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 4.0 meter |
| HK | 460 |
| Længde | 14 meter |
| Vægt | 18.200kg |
| KM/L pr. pers | 0,05 (v/64 pers) |
| Gearkasse | 6 speed manuel |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 3,2 |
| ESP | Nej |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Synergy | 2005 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 3 | 524 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 81 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 4 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 4,0 meter |
| HK | 460 |
| Længde | 14,1 meter |
| Vægt | 18.200kg |
| KM/L pr. pers | 0,0385542 (v/83 pers.) |
| Gearkasse | 6 speed manuel |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 3,2 |
| ESP | Nej |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |

