| Mærke: | Årgang: | |
| Iveco | 2011 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| Euro 3 | 110 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 19 Oversigt | 7.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,7 meter |
| HK | 170 |
| Længde | 7 meter |
| Vægt | 2730 kg (3880kg total) |
| KM/L pr. pers | 0,3409090 (v/22pers) |
| Gearkasse | Automatisk |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | Iveco |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 7,5 |
| ESP | Ja |
| Lys | HD |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Benz | 2010 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 718 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 15 Oversigt | 6.50m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 0 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,2 meter |
| HK | 192 (120kW) |
| Længde | 7 meter |
| Vægt | 2730kg (3880kg total) |
| KM/L pr. pers | 0,055625 pr. pers v/15 |
| Gearkasse | Automatisk |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | Mercedes |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 8,9 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Benz | 2010 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 219 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 15 Oversigt | 6.50m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,8 meter |
| HK | 163 (120kW) |
| Længde | 6,5 meter |
| Vægt | 2.550 kg (Maks 3.880kg) |
| KM/L pr. pers | 0,566 |
| Gearkasse | Automatgear |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | MB |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 8,5 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Benz | 2010 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 719 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 15 Oversigt | 6.50m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 0 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,2 meter |
| HK | 192 (120kW) |
| Længde | 7 meter |
| Vægt | 2730kg (3880kg total) |
| KM/L pr. pers | 0,055625 pr. pers v/15 |
| Gearkasse | Automatisk |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | Mercedes |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 8,9 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Sprinter | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 | 103 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 11 Oversigt | 6.50m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,8 meter |
| HK | 150 (110kW) |
| Længde | 6 meter |
| Vægt | 2670 (Maks. 3500kg) |
| KM/L pr. pers | 0,681 |
| Gearkasse | Automatgear |
| Miljø | 4 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | MB 2.148 ccm |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 7,50 |
| ESP | Ja |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Sprinter | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 | 102 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 11 Oversigt | 6.50m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,6 meter |
| HK | 150 hk (110kW) |
| Længde | 6 meter |
| Vægt | 2.670 kg (Maks. 3500kg) |
| KM/L pr. pers | 0,681 |
| Gearkasse | Automatgear |
| Miljø | EURO 4 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | MB 2.148 ccm |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 7,5 liter |
| ESP | Ja |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Sprinter | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 | 918 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 15 Oversigt | 6.50m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | j |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,8 meter |
| HK | 150 (110kW) |
| Længde | 6 meter |
| Vægt | 2.670 kg (Maks. 3.500 kg) |
| KM/L pr. pers | 0,50 |
| Gearkasse | Automatgear |
| Miljø | Euro 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | MB |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 7,50 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Sprinter | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 | 104 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 15 Oversigt | 6.50m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,8 meter |
| HK | 150 (110kW) |
| Længde | 6 meter |
| Vægt | 2.670 kg (Maks. 3.500) |
| KM/L pr. pers | 0,681 |
| Gearkasse | Automatgear |
| Miljø | EURO 4 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | MB 2.148 ccm |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 7,50 |
| ESP | Ja |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Sprinter | 2003 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| 3 | 107 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 10 Oversigt | 6.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 10 |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,7 meter |
| HK | 130 (95kW) |
| Længde | 6 meter |
| Vægt | 2730 kg (3880kg total) |
| KM/L pr. pers | 0,055625 pr. pers v/15 |
| Gearkasse | Speedtronic |
| Miljø | 3 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | Mercedes |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 8,9 |
| ESP | Nej |
| Lys | Xeon |
| ASR | Nej |
| Mærke: | Årgang: | |
| Mercedes Sprinter | 2003 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| 3 | 105 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 10 Oversigt | 6.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 10 |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 2,7 meter |
| HK | 130 (95 kW) |
| Længde | 6 meter |
| Vægt | 2.900 kg (Maks. 4.600) |
| KM/L pr. pers | 0,65 |
| Gearkasse | Speedtronic |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | MB |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 8,9 |
| ESP | Nej |
| Lys | H4 |
| ASR | Nej |

