| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magic | 2011 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| Euro 5 | 61 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 59 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 |
| HK | 460 |
| Længde | 14.00 |
| Vægt | 15.200 kg (maks.24.450 kg) |
| KM/L pr. pers | 0.0459714 (v/59 pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | Euro 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 4,8 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| VDL/Berghof Axial | 2011 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| Euro 5 | 932 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 59 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 |
| HK | 460 |
| Længde | 14.00 |
| Vægt | 15.200 kg (maks.24.450 kg) |
| KM/L pr. pers | 0.0459714 (v/59 pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | Euro 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 4,8 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Irizar | 2010 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 799 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 57 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 4 meter |
| HK | 420 |
| Længde | 14 meter |
| Vægt | 16.800kg |
| KM/L pr. pers | 0,0525454 (v/57pers) |
| Gearkasse | ASTronic |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | Scania |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,1 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Irizar | 2010 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 782 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 57 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3.8 meter |
| HK | 440 |
| Længde | 14 meter |
| Vægt | 16.800kg |
| KM/L pr. pers | 0,0515454 v/(57pers) |
| Gearkasse | ASTronic |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | Scania |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4.1 |
| ESP | Ja |
| Lys | XEON |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Irizar | 2010 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 781 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 57 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | Ja |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3.8 meter |
| HK | 440 |
| Længde | 14 meter |
| Vægt | 16.800kg |
| KM/L pr. pers | 0,0525454 (v/57pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | Scania |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4.1 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2009 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 629 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 57 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 (340kW) |
| Længde | 14 Meter |
| Vægt | 15.200 (maks. 24.450kg) |
| KM/L pr. pers | 0,04842105 (v/57pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,80 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2009 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 1833 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 58 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 |
| Længde | 14 Meter |
| Vægt | 15.200kg (maks. 24.450kg) |
| KM/L pr. pers | 0,04758458 (v/57pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,80 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2009 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 631 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 50 Oversigt | 12.20m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 Meter |
| HK | 460 |
| Længde | 12,2 Meter |
| Vægt | 14.500 |
| KM/L pr. pers | 0,0979591 (v/49 pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed ZF |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,8 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2009 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 761 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 58 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 (340kW) |
| Længde | 13,9 meter |
| Vægt | 15.200kg (Maks. 24.500kg) |
| KM/L pr. pers | 0,0877358 (v/53pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF 12.903 cm3 |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,65 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2009 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 762 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 61 Oversigt | 15.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 Meter |
| HK | 460 |
| Længde | 15 meter |
| Vægt | 18.000kg |
| KM/L pr. pers | 0,08 (v61 pers) |
| Gearkasse | ASTronic |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,6 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Volvo 9900 | 2009 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 579 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 57 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,8 meter |
| HK | 460 (309kW) |
| Længde | 14 meter |
| Vægt | 16.650 kg |
| KM/L pr. pers | 0,066 liter |
| Gearkasse | ASTronic |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | Volvo B12 12.130ccm |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 3,8 km pr. liter |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2009 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 630 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 57 Oversigt | 14.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 |
| Længde | 14 Meter |
| Vægt | 16.500 |
| KM/L pr. pers | 0,0842105 (v/57 pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed ZF |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,80 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 716 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 62 Oversigt | 15.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 (340kW) |
| Længde | 15 meter |
| Vægt | 15.500kg (maks. 24.450kg) |
| KM/L pr. pers | 0,07096 (v/62pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,40 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Irizar | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 | 296 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 56 Oversigt | 13.90m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,9 meter |
| HK | 420 |
| Længde | 13,9 meter |
| Vægt | 16.300 kg |
| KM/L pr. pers | 0,0545 (v/54 pers) |
| Gearkasse | AsTronic |
| Miljø | EURO 4 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | Scania |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 3,0 |
| ESP | Ja |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 698 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 54 Oversigt | 13.90m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3.6 meter |
| HK | 462 (340kW) |
| Længde | 13,9 meter |
| Vægt | 15.200kg (maks. 24.450kg) |
| KM/L pr. pers | 0,0894230 (v/52pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF 12.902 cm3 |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,6 |
| ESP | Ja |
| Lys | HD |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 791 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 54 Oversigt | 13.90m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 (340kW) |
| Længde | 13,9 meter |
| Vægt | 15.200kg (Maks. 24.450kg) |
| KM/L pr. pers | 0,0877358 (v/53pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12 speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF 12.903 cm3 |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,65 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 699 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 53 Oversigt | 13.90m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 (340kW) |
| Længde | 13,9 meter |
| Vægt | 15.200kg (Maks. 24.450kg) |
| KM/L pr. pers | 0,08679245 (v/53 pers) |
| Gearkasse | ASTronic 12speed |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF 12.902 cm3 |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,60 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Irizar | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 | 297 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 56 Oversigt | 13.90m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | No |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,9 meter |
| HK | 420 |
| Længde | 13,90 meter |
| Vægt | 16.800kg |
| KM/L pr. pers | 0,0545454 (v/55 pers) |
| Gearkasse | Powershift |
| Miljø | EURO 4 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | Scania |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 3,00 |
| ESP | Ja |
| Lys | HD |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Irizar | 2005 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 3 | 178 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 51 Oversigt | 12.60m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,8 meter |
| HK | 420 |
| Længde | 12,20 meter |
| Vægt | 15.800kg (maks. 25.000kg) |
| KM/L pr. pers | 0,0625 (v/48pers.) |
| Gearkasse | ASTronic |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | Scania |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 3,0 |
| ESP | Nej |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2005 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 3 | 078 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 42 Oversigt | 12.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 Meter |
| HK | 420 |
| Længde | 12 meter |
| Vægt | 14.500kg |
| KM/L pr. pers | |
| Gearkasse | 8 speed manuel |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 4,8 |
| ESP | Nej |
| Lys | HD |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Lathi | 1999 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 2 | 135 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 49 Oversigt | 12.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,8 meter |
| HK | 440 |
| Længde | 12 meter |
| Vægt | 17.500 |
| KM/L pr. pers | |
| Gearkasse | Scania Speedshift |
| Miljø | EURO 4 m/Filter |
| Bremser | Skive/tromle |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | SCANIA |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 2,8 |
| ESP | Nej |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Scania Lathi | 1997 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 (m/filter) | 097 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 49 Oversigt | 12.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,8 meter |
| HK | 440 |
| Længde | 12 meter |
| Vægt | 17.500 |
| KM/L pr. pers | |
| Gearkasse | Scania speedshift |
| Miljø | EURO 4 m/Filter |
| Bremser | Skive/tromle |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | SCANIA |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 2,8 |
| ESP | Nej |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |

