Book tur eller forespørg om priser her:
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Futura | 2001 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 4 (m/filter) | 217 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 25 Oversigt | 12.80m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 8 |
| Digital TV | Ja |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3.6 meter |
| HK | 460 |
| Længde | 14 Meter |
| Vægt | 16800 |
| KM/L pr. pers | 0,054545 (v/55 pers.) |
| Gearkasse | 6 speed manuel |
| Miljø | EUR 4 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | 0,0842105 |
| Aksler | 3 |
| Motor | MB 2.148 ccm |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 3,0 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2007 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 5 | 821 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 42 Oversigt | 13.90m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 4 |
| Digital TV | Ja |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 (340kW) |
| Længde | 13,1 meter |
| Vægt | 15.300kg (Maks. 24.450kg) |
| KM/L pr. pers | 0,1142857 (v/42 pers) |
| Gearkasse | ASTronic |
| Miljø | EURO 5 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | DAF 12.902 cm3 |
| Anhænger træk | Nej |
| KM/L | 4,8 |
| ESP | Ja |
| Lys | Xeon |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2005 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 3 | 271 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 36 Oversigt | 12.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 4 |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 380 |
| Længde | 12 meter |
| Vægt | 12500 kg |
| KM/L pr. pers | 0,125 (v/36 pers) |
| Gearkasse | 8 Speed manuel |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 4,50 |
| ESP | Nej |
| Lys | HD |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| Bova Magiq | 2005 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 3 | 078 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 36 Oversigt | 12.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 2 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 360 |
| Længde | 12 meter |
| Vægt | 16.500kg |
| KM/L pr. pers | 0,0944 |
| Gearkasse | 0,0944 |
| Miljø | EURO 3 |
| Bremser | Skivebremser |
| ABS | Ja |
| Aksler | 2 |
| Motor | DAF |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 4,25 |
| ESP | Nej |
| Lys | HD |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| MAN R08 | 2004 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| EURO 3 | 739 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 44 Oversigt | 13.90m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 11 |
| Digital TV | Nej |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,6 meter |
| HK | 460 |
| Længde | 13,9 meter |
| Vægt | 18.000kg |
| KM/L pr. pers | |
| Gearkasse | ASTRonic |
| Miljø | 3 |
| Bremser | Skiver |
| ABS | Ja |
| Aksler | 3 |
| Motor | MAN |
| Anhænger træk | Ja |
| KM/L | 3,1 |
| ESP | Nej |
| Lys | H7 |
| ASR | Ja |
| Mærke: | Årgang: | |
| MAN | 2000 | |
| Miljø: | Bus nr.: | |
| 3 | 559 | |
| Pladser: | Længde: | |
| 33 Oversigt | 12.00m |
| Kaffemaskine | |
| Fadølsanlæg | |
| 220V | |
| MLPC licens | |
| Klapbord | |
| CD/DVD | |
| Køleskab |
| Læselampe | |
| Fodstøtte | |
| Mikrofon | |
| GPS navigation | |
| Pølsekoger | |
| Antal skærme | 5 |
| Digital TV |
| Trådløst INTERNET | |
| Toilet | |
| Flystole | |
| Aircondition | |
| Mikroovn | |
| Læderstole |
| Højde | 3,8 meter |
| HK | 420 |
| Længde | 12 meter |
| Vægt | |
| KM/L pr. pers | |
| Gearkasse | |
| Miljø | |
| Bremser |
| ABS | |
| Aksler | |
| Motor | |
| Anhænger træk | |
| KM/L | |
| ESP | |
| Lys | |
| ASR |

